| NYA KABLOLAR |
| 1 | 0,144 |
| 1.5 | 0,191 |
| 2.5 | 0,304 |
| 4 | 0,475 |
| 6 | 0,706 |
| 10 | 1,221 |
| 16 | 1,980 |
| 25 | 3,127 |
| 35 | 4,186 |
| 50 | *5,781 |
| 70 | *8,323 |
| 95 | *11,287 |
| 120 | *13,972 |
| 150 | *17,751 |
| 185 | *23,868 |
| 240 | *32,309 |
| NYAf KABLOLAR |
| 0.50 | *0,090 |
| 0.75 | 0,111 |
| 1 | 0,145 |
| 1.5 | 0,200 |
| 2.5 | 0,326 |
| 4 | 0,498 |
| 6 | 0,735 |
| 10 | 1,292 |
| 16 | 2,021 |
| 25 | 3,194 |
| 35 | 4,397 |
| 50 | 6,211 |
| 70 | 8,581 |
| 95 | 11,712 |
| 120 | *14,745 |
| 150 | *19,182 |
| 185 | *24,742 |
| 240 | *31,610 |
| NYM KABLOLAR |
| 2x1,5 | 0,578 |
| 2x2,5 | 0,848 |
| 2x4 | 1,219 |
| 2x6 | 1,729 |
| 2x10 | 3,094 |
| 3x1,5 | 0,756 |
| 3x2,5 | 1,146 |
| 3x4 | 1,695 |
| 3x6 | 2,494 |
| 4x1,5 | 0,956 |
| 4x2,5 | 1,497 |
| 4x4 | 2,227 |
| 4x6 | 3,224 |
| 4x10T | 5,304 |
| 4x10 | 5,426 |
| 5x1,5 | *1,476 |
| 5x2,5 | *2,621 |
| 5x4 | *3,770 |
| 5x6 | *5,053 |
| 5x10T | *8,077 |
| 5x10 | *9,621 |
|
| NYY KABLOLAR |
| 1x10 | 1,353 |
| 1x16 | *2,111 |
| 1x25 | *3,261 |
| 1x35 | *4,334 |
| 1x50 | 5,939 |
| 1x70 | 8,535 |
| 1x95 | 11,531 |
| 1x120 | 14,202 |
| 1x150 | 17,976 |
| 1x185 | 22,456 |
| 1x240 | 29,096 |
| 2x1,5 | 0,686 |
| 2x2,5 | 0,925 |
| 2x4 | 1,346 |
| 2x6 | 1,879 |
| 2x10T | 2,816 |
| 2x10 | 3,009 |
| 2x16 | *5,083 |
| 3x1,5 | 0,863 |
| 3x2,5 | 1,244 |
| 3x4 | 1,849 |
| 3x6 | 2,621 |
| 3x10T | 3,999 |
| 3x10 | 4,257 |
| 3x16 | *6,565 |
| 3x25 | *10,296 |
| 3x35 | *13,672 |
| 3x50 | *18,713 |
| 3x70 | *29,667 |
| 3x95 | *38,676 |
| 3x16+10 | 7,682 |
| 3x25+16 | 12,009 |
| 3x35+16 | 15,252 |
| 3x50+25 | 21,323 |
| 3x70+35 | 30,117 |
| 3x95+50 | 40,799 |
| 3x120+70 | 52,501 |
| 3x150+70 | 64,086 |
| 3x185+95 | 83,372 |
| 3x240+120 | 115,247 |
| 4x1,5 | 1,083 |
| 4x2,5 | 1,570 |
| 4x4 | 2,346 |
| 4x6 | 3,372 |
| 4x10T | 5,358 |
| 4x10 | 5,446 |
| 4x16 | 8,448 |
| 4x25 | *15,149 |
| ŞEFFAF KORDON |
| 2x0,75 | *0,368 |
|
| TTR KABLOLAR |
| 2x0,75 | 0,332 |
| 2x1 | 0,393 |
| 2x1,5 | 0,506 |
| 2x2,5 | 0,812 |
| 2x4 | 1,267 |
| 2x6 | 2,019 |
| 2x10 | 3,556 |
| 3x0,75 | 0,422 |
| 3x1 | 0,536 |
| 3x1,5 | 0,712 |
| 3x2,5 | 1,127 |
| 3x4 | 1,865 |
| 3x6 | 2,675 |
| 3x10 | 4,410 |
| 3x16 | *7,258 |
| 3x25 | *11,384 |
| 3x35 | *15,741 |
| 3x50 | *22,212 |
| 3x70 | *31,363 |
| 3x95 | *43,208 |
| 3x16+10 | 9,113 |
| 3x25+16 | 14,047 |
| 3x35+16 | 18,143 |
| 3x50+25 | 26,440 |
| 3x70+35 | *36,424 |
| 3x95+50 | *50,821 |
| 3x120+70 | *69,397 |
| 3x150+70 | *83,224 |
| 4x0,75 | 0,553 |
| 4x1 | 0,719 |
| 4x1,5 | 0,922 |
| 4x2,5 | 1,465 |
| 4x4 | 2,352 |
| 4x6 | 3,427 |
| 4x10 | 6,026 |
| 4x16 | 9,884 |
| 4x25 | *15,949 |
| 4x35 | *21,565 |
YAVV KABLOLAR (ALÜMİNYUM İLETKENLİ YERALTI KABLOLARI) |
| 3x16+16 | 3,400 |
| 3x25+16 | 4,700 |
| 3x35+16 | 5,850 |
| 3x50+25 | 7,950 |
| 3x70+35 | 10,450 |
| 3x95+50 | 13,900 |
| 3x120+70 | 17,800 |
| 3x150+70 | 20,200 |
| 3x185+95 | 25,600 |
| 3x240+120 | 34,000 |
|
| TTR KUMANDA KABL. |
| 5x0,75 | 0,753 |
| 5x1 | 0,964 |
| 5x1,5 | 1,347 |
| 5x2,5 | 2,153 |
| 5x4 | 3,334 |
| 5x6 | 4,937 |
| 5x10 | 8,094 |
| 5x16 | *12,974 |
| 5x25 | *22,144 |
| 5x35 | *29,074 |
| 6x1,5 | *1,701 |
| 6x2,5 | *3,304 |
| 7x0,75 | *1,594 |
| 7x1 | *1,837 |
| 7x1,5 | 1,949 |
| 7x2,5 | 3,056 |
| 7x4 | *6,996 |
| 7x6 | *9,934 |
| 8x0,75 | *1,945 |
| 8x1 | *2,242 |
| 8x1,5 | *2,343 |
| 8x2,5 | *3,558 |
| 10x0,75 | *2,194 |
| 10x1 | *2,844 |
| 10x1,5 | 2,919 |
| 10x2,5 | 4,488 |
| 10x4 | *11,209 |
| 12x0,75 | *2,287 |
| 12x1 | *3,598 |
| 12x1,5 | *3,375 |
| 12x2,5 | 5,223 |
| 14x0,75 | *2,883 |
| 14x1 | *3,516 |
| 14x1,5 | *3,904 |
| 14x2,5 | *6,019 |
| 16x0,75 | *3,461 |
| 16x1,5 | *4,433 |
| 16x2,5 | *6,846 |
| 19x0,75 | *3,741 |
| 19x1 | *4,627 |
| 19x1,5 | *5,144 |
| 19x2,5 | *8,008 |
| 21x1 | *5,490 |
| 21x1,5 | *5,713 |
| 21x2,5 | *8,883 |
| 24x0,75 | *4,903 |
| 24x1,5 | *6,604 |
| 24x2,5 | *10,233 |
| 30x1 | *8,585 |
| 30x1,5 | *8,090 |
| 32x1,5 | *11,219 |
| BÜKÜLÜ KORDON |
| 2x0,75 | *0,260
|
|
| NYY KUMANDA KABL. |
| 5x1,5 | 1,534 |
| 5x2,5 | 2,297 |
| 5x4 | 3,506 |
| 5x6 | 5,044 |
| 5x10T | 8,928 |
| 5x10 | 9,667 |
| 5x16 | *13,537 |
| 6x2,5 | *3,225 |
| 7x1,5 | 2,050 |
| 7x2,5 | 3,109 |
| 10x1,5 | 2,923 |
| 10x2,5 | 4,502 |
| 12x1,5 | *3,431 |
| 12x2,5 | 5,232 |
| 14x1,5 | *3,907 |
| 14x2,5 | *6,058 |
| 16x1,5 | *5,261 |
| 16x2,5 | *6,564 |
| 19x1,5 | *5,197 |
| 19x2,5 | *8,064 |
| 21x1,5 | *5,750 |
| 21x2,5 | *8,836 |
| 24x1,5 | *6,563 |
| 24x2,5 | *10,202 |
| 30x1,5 | *8,115 |
| YASSI DALGIÇ KABL. |
| 3x1,5 | 0,712 |
| 3x2,5 | 1,127 |
| 3x4 | 1,865 |
| 3x6 | 2,675 |
| 3x10 | 4,410 |
| 3x16 | 7,258 |
| 3x25 | 11,384 |
| 3x35 | 15,741 |
| 3x50 | *22,212 |
| 3x70 | *31,363 |
| 3x95 | *43,208 |
| 3x16+10 | *9,113 |
| 3x25+16 | *14,047 |
| 3x35+16 | *18,143 |
| 3x50+25 | *26,440 |
| 3x70+35 | *36,424 |
| 3x95+50 | *50,821 |
| 3x120+70 | *69,397 |
| 3x150+70 | *83,224 |
| 4x1,5 | 0,922 |
| 4x2,5 | 1,465 |
| 4x4 | 2,352 |
| 4x6 | 3,427 |
| 4x10 | 6,026 |
| 4x16 | *9,884 |
| 4x25 | *15,949 |
| 4x35 | *21,565 |
|