| NYA KABLOLAR |
| 1 | 0.154 |
| 1,5 | 0.205 |
| 2,5 | 0.325 |
| 4 | 0.510 |
| 6 | 0.758 |
| 10ç | 1.309 |
| 16 | 2.126 |
| 25 | 3.360 |
| 35 | 4.501 |
| 50 | 6.217 |
| 70 | 8.955 |
| 95 | 12.143 |
| 120 | 15.036 |
| 150 | 19.104 |
| 185 | 25.665 |
| 240 | 34.741 |
| NYAf KABLOLAR |
| 0,50 | *0,097 |
| 0,75 | 0,117 |
| 1 | 0,153 |
| 1,5 | 0,212 |
| 2,5 | 0,346 |
| 4 | 0,530 |
| 6 | 0,782 |
| 10 | 1,378 |
| 16 | 2,158 |
| 25 | 3,411 |
| 35 | 4,699 |
| 50 | 6,638 |
| 70 | 9,174 |
| 95 | 12,523 |
| 120 | *15,770 |
| 150 | *20,513 |
| 185 | *26,444 |
| 240 | *33,787 |
| YASSI DALGIÇ KABL. |
| 3x1,5 | 0,747 |
| 3x2,5 | 1,185 |
| 3x4 | 1,969 |
| 3x6 | 2,831 |
| 3x10 | 4,677 |
| 3x16 | 7,710 |
| 3x25 | 12,099 |
| 3x35 | 16,754 |
| 3x50 | *23,642 |
| 3x70 | *33,412 |
| 3x95 | *46,040 |
| 3x16+10 | *9,683 |
| 3x25+16 | *14,941 |
| 3x35+16 | *19,320 |
| 3x50+25 | *28,148 |
| 3x70+35 | *38,816 |
| 3x95+50 | *54,137 |
| 3x120+70 | *74,621 |
| 3x150+70 | *89,469 |
| 4x1,5 | 0,968 |
| 4x2,5 | 1,542 |
| 4x4 | 2,486 |
| 4x6 | 3,627 |
| 4x10 | 6,397 |
| 4x16 * | *10,509 |
| 4x25 * | *16,965 |
| 4x35 * | *23,189 |
| NYM KABLOLAR |
| 2x1,5 | 0,607 |
| 2x2,5 | 0,894 |
| 2x4 | 1,291 |
| 2x6 | 1,839 |
| 2x10 | 3,327 |
| 3x1,5 | 0,798 |
| 3x2,5 | 1,214 |
| 3x4 | 1,803 |
| 3x6 | 2,659 |
| 4x1,5 | 1,011 |
| 4x2,5 | 1,589 |
| 4x4 | 2,369 |
| 4x6 | 3,441 |
| 4x10T | 5,659 |
| 4x10 | 5,778 |
| 5x1,5 | *1,688 |
| 5x2,5 | *2,819 |
| 5x4 | *4,054 |
| 5x6 | *5,434 |
| 5x10T | *8,686 |
| 5x10 | *10,345 |
| ŞEFFAF KORDON |
| 2x0,75 | *0,368 |
|
|
| NYY KABLOLAR |
| 1x10ç | 1.441 |
| 1x16 | *2.255 |
| 1x25 | *3.490 |
| 1x35 | *4.645 |
| 1x50 | 6.368 |
| 1x70 | 9.162 |
| 1x95 | 12.381 |
| 1x120 | 15.260 |
| 1x150 | 19.320 |
| 1x185 | 24.136 |
| 1x240 | 31.278 |
| 2x1,5 | 0.716 |
| 2x2,5 | 0.971 |
| 2x4 | 1.418 |
| 2x6 | 1.990 |
| 2x10T | 3.029 |
| 2x10ç | 3.189 |
| 2x16 | *5.466 |
| 3x1,5 | 0.905 |
| 3x2,5 | 1.313 |
| 3x4 | 1.957 |
| 3x6 | 2.786 |
| 3x10T | 4.300 |
| 3x10ç | 4.527 |
| 3x16 | *7.005 |
| 3x25 | *11.004 |
| 3x35 | *14.636 |
| 3x50 | *20.044 |
| 3x70 | *31.900 |
| 3x95 | *41.588 |
| 3x16+10 | 8.203 |
| 3x25+16 | 12.844 |
| 3x35+16 | 16.336 |
| 3x50+25 | 22.845 |
| 3x70+35 | 32.294 |
| 3x95+50 | 43.762 |
| 3x120+70 | 56.338 |
| 3x150+70 | 68.753 |
| 3x185+95 | 89.465 |
| 3x240+120 | 123.922 |
| 4x1,5 | 1.139 |
| 4x2,5 | 1.661 |
| 4x4 | 2.488 |
| 4x6 | 3.589 |
| 4x10T | 5.722 |
| 4x10ç | 5.800 |
| 4x16 | 9.024 |
| 4x25 | *16.290 |
| NYY KUMANDA KABL. |
| 5x1,5 | 1.614 |
| 5x2,5 | 2.433 |
| 5x4 | 3.721 |
| 5x6 | 5.373 |
| 5x10T | 9.600 |
| 5x10 | 10.395 |
| 5x16 * | *14.556 |
| 6x2,5 * | *3.468 |
| 7x1,5 | 2.163 |
| 7x2,5 | 3.299 |
| 10x1,5 | 3.084 |
| 10x2,5 | 4.775 |
| 12x1,5 | *3.627 |
| 12x2,5 | 5.559 |
| 14x1,5 | *4.133 |
| 14x2,5 | *6.441 |
| 16x1,5 | *5.658 |
| 16x2,5 | *7.059 |
| 19x1,5 | *5.506 |
| 19x2,5 | *8.584 |
| 21x1,5 | *6.094 |
| 21x2,5 | *9.407 |
| 24x1,5 | *6.951 |
| 24x2,5 | *10.855 |
| 30x1,5 | *8.608 |
YAVV KABLOLAR (ALÜMİNYUM İLETKENLİ YERALTI KABLOLARI) |
| 3x16+16 | 3,400 |
| 3x25+16 | 4,700 |
| 3x35+16 | 5,850 |
| 3x50+25 | 7,950 |
| 3x70+35 | 10,450 |
| 3x95+50 | 13,900 |
| 3x120+70 | 17,800 |
| 3x150+70 | 20,200 |
| 3x185+95 | 25,600 |
| 3x240+120 | 34,000 |
| BÜKÜLÜ KORDON |
| 2x0,75 | *0,280 |
|
|
| TTR KABLOLAR |
| 2x0,75 | 0.345 |
| 2x1 | 0.409 |
| 2x1,5 | 0.530 |
| 2x2,5 | 0.851 |
| 2x4 | 1.334 |
| 2x6 | 2.129 |
| 2x10 | 3.748 |
| 3x0,75 | 0.441 |
| 3x1 | 0.560 |
| 3x1,5 | 0.747 |
| 3x2,5 | 1.185 |
| 3x4 | 1.969 |
| 3x6 | 2.831 |
| 3x10 | 4.677 |
| 3x16 | *7.710 |
| 3x25 | *12.099 |
| 3x35 | *16.754 |
| 3x50 | *23.642 |
| 3x70 | *33.412 |
| 3x95 | *46.040 |
| 3x16+10 | 9.683 |
| 3x25+16 | 14.941 |
| 3x35+16 | 19.320 |
| 3x50+25 | 28.148 |
| 3x70+35 | *38.816 |
| 3x95+50 | *54.137 |
| 3x120+70 | *74.621 |
| 3x150+70 | *89.469 |
| 4x0,75 | 0.577 |
| 4+1 | 0.752 |
| 4x1,5 | 0.968 |
| 4x2,5 | 1.542 |
| 4x4 | 2.486 |
| 4x6 | 3.627 |
| 4x10 | 6.397 |
| 4x16 | 10.509 |
| 4x25 | *16.965 |
| 4x35 | *23.189 |
| TTR KUMANDA KABL. |
| 5x0,75 | 0.787 |
| 5x1 | 1.009 |
| 5x1,5 | 1.417 |
| 5x2,5 | 2.269 |
| 5x4 | 3.530 |
| 5x6 | 5.216 |
| 5x10 | 8.590 |
| 5x16 | *13.793 |
| 5x25 | *23.811 |
| 5x35 | *31.263 |
| 6x1,5 | *1.781 |
| 6x2,5 | *3.553 |
| 7x0,75 | *1.714 |
| 7x1 | *1.976 |
| 7x1,5 | 2.042 |
| 7x2,5 | 3.219 |
| 7x4 | *7.525 |
| 7x6 | *10.682 |
| 8x0,75 | *2.092 |
| 8x1 | *2.411 |
| 8x1,5 | *2.454 |
| 8x2,5 | *3.743 |
| 10x0,75 | *2.360 |
| 10x1 | *3.059 |
| 10x1,5 | 3.057 |
| 10x2,5 | 4.721 |
| 10x4 | *12.053 |
| 12x0,75 | *2.460 |
| 12x1 | *3.869 |
| 12x1,5 | *3.541 |
| 12x2,5 | 5.502 |
| 14x0,75 | *3.100 |
| 14x1 | *3.781 |
| 14x1,5 | *4.099 |
| 14x2,5 | *6.344 |
| 16x0,75 | *3.722 |
| 16x1,5 | *4.657 |
| 16x2,5 | *7.219 |
| 19x0,75 | *4.023 |
| 19x1 | *4.976 |
| 19x1,5 | *5.409 |
| 19x2,5 | *8.504 |
| 21x1 | *5.904 |
| 21x1,5 | *6.007 |
| 21x2,5 | *9.375 |
| 24x0,75 | *5.273 |
| 24x1,5 | *6.937 |
| 24x2,5 | *10.794 |
| 30x1 | *9.232 |
| 30x1,5 | *8.512 |
| 32x1,5 | *12.064 |
|